Electro Plating
表面処理加工 | 営業品目一覧
当社は、眼鏡フレームや貴金属製品などのトレンドの移り変わりが激しい分野で、特に「色彩」にこだわり、お客様の厳しいニーズにお応えしております。
表面処理/素材 | アルミ | アルミダイキャスト | チタン | 鉄 | 鉄鋳物 | ステンレス |
---|---|---|---|---|---|---|
アルミ | アルミダイキャスト | チタン | 鉄 | 鉄鋳物 | ステンレス | |
金コバルト合金めっき (Au-Co) | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
金めっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
銀めっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
金・銀合金めっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ニッケルめっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ルテニウムめっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
錫・ニッケル合金めっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
パラジウムめっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
パラジウム・ニッケル合金めっき | □ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
アルマイト処理(陽極酸化処理) | □ | □ | □ | ― | ― | ― |
バレル研磨 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
2D, 3Dレーザー加工 | ○ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
CO2 レーザーマーキング加工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
YVO4レーザー加工 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YAGレーザーマーキング加工 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パッド印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパッタリング I.P. 加工 | □ | □ | ◎ | □ | □ | □ |
化学エッチング加工 | ― | ― | ― | ― | ― | □ |
表面処理/素材 | ニッケル | 銅 | 銅合金 | 銅鋳物 | 真鍮 | 洋白 | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッケル | 銅 | 銅合金 | 銅鋳物 | 真鍮 | 洋白 | 亜鉛 | |
金コバルト合金めっき (Au-Co) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
金めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
銀めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
金・銀合金めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
ニッケルめっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
ルテニウムめっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
錫・ニッケル合金めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
パラジウムめっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
パラジウム・ニッケル合金めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | □ |
アルマイト処理(陽極酸化処理) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バレル研磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2D, 3Dレーザー加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | □ |
CO2 レーザーマーキング加工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
YVO4レーザー加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YAGレーザーマーキング加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パッド印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパッタリング I.P. 加工 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
化学エッチング加工 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
表面処理/素材 | 亜鉛ダイキャスト | 銀 | 金 | 金合金 | プラスチック | セラミック |
---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛ダイキャスト | 銀 | 金 | 金合金 | プラスチック | セラミック | |
金コバルト合金めっき (Au-Co) | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
金めっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
銀めっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
金・銀合金めっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
ニッケルめっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
ルテニウムめっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
錫・ニッケル合金めっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
パラジウムめっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
パラジウム・ニッケル合金めっき | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
アルマイト処理(陽極酸化処理) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バレル研磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2D, 3Dレーザー加工 | □ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | □ |
CO2 レーザーマーキング加工 | ― | ― | ― | ― | ◎ | □ |
YVO4レーザー加工 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | □ |
YAGレーザーマーキング加工 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | □ |
パッド印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
スパッタリング I.P. 加工 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
化学エッチング加工 | ― | □ | ― | ― | ― | ― |
* 石川技研 営業品目一覧のPDFをご用意しました。約 99KB 更新日:
電気めっき | 営業品目例
-
金コバルト合金めっき(Au-Co)
-
コバルトなどの添加剤の共融混合物を得ることで、金の特性である電導性・不変性を堅持し、硬さや耐摩耗性を高めた鏡面光沢合金めっきです。優れた耐食性を有し、接触性能、はんだ付け性にも秀でています。コネクター、電機接点部品、プリント配線基盤等の電子部品工業用に用います。
-
-
金めっき(Au)
-
金は非常に安定した金属であり、美しい外観を持っています。そのため、装飾めっきとして用いられます。また、その金属特性から電気接点、電気部品にも広く用いられています。
-
-
銀めっき(Ag)
-
外気により変色する為、変色防止の加工が必要となりますが、金と並んで古来より尊ばれ、装飾品全般に用いられます。また、導電性が良い事から、電気、電子部品に用いられます。殺菌作用があり、食器類にも広く用いられています。
-
-
金・銀合金めっき(Au-Ag)
-
優れた安定性を持つAu(金)と、古くから装飾品などに用いられているAg(銀)の2元合金めっきです。当社では主に下地めっきとして用いています。
-
-
ニッケルめっき(Ni)
-
装飾、防食、機能めっきに利用され、自動車部品、精密部品、など数多く使われいます。ただし、空気中でわずかに変色するので、クロムめっきにより変色を防止することが多くあります。下地めっきとしての効果も高く、金めっき、銀めっきなどの下地めっきとしても利用されています。
-
-
ルテニウムめっき(Ru)
-
ルテニウムは空気中で酸化されRuO2として酸化膜を形成します。RuO2は熱または冷酸、王水にも強く、非常に硬いめっきです。また、色彩の乏しいめっきとしては若干淡いグレーの被膜です。当社では、仕上げめっきとして用いています。
-
-
錫・ニッケルめっき(Sn-Ni)
-
めっきは塗装や陽極酸化に比べ色彩が乏しいため、当社では色彩のある合金めっきとして「Sn-Ni」を使用しています。Sn-Niめっきは高耐食性が得られ、ブラック、グレー色が可能です。
-
-
パラジウムめっき(Pd)
-
軽白金属に属し、プラチナよりも安価なため、当社では白色の装飾めっきに用いています。パラジウム自体は自動車排気ガスの触媒として広く用いられています。
-
-
パラジウム・ニッケル合金めっき(Pd-Ni)
-
純粋なパラジウムよりも腐食性、耐摩耗性に優れ、とても安定しためっきを得ることが出来ます。
-
その他 営業品目
化学エッチング加工(BS/SUS)
準備中